產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
氯堿生產過程水質監測儀
水環境監測站總氮的測定 總氮水質在線分析儀
產品分類
相關文章
| 是否進口:否 | 產地:上海 | 加工定制:是 |
| 品牌:麥越環境 | 型號:M-5010 | 測量范圍:0-5.....0-100mg/L |
| 測量精度:±3%或±0.1mg/L | 尺寸:600*500*300mm(高*寬*深)mm | 是否支持加工定制:是 |
| 測量時間:25分鐘 | 分辨率:0.01mg/L | 類型:水質在線分析儀 |
| 準確度:±3%或±0.1mg/L | 產品特性:在線分析儀 | 電源電壓:220VAC,50/60Hz |
| 適用行業:水廠化驗室、疾控中心、水產養殖業、醫院、其他 | 重復性:≤3% | 零點漂移(24小時):≤2%F.S. |








掃碼加微信
Copyright © 2026上海麥越環境技術有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19046169號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml